264579? Nunc 384微孔板,聚丙烯,外部尺寸128*86mm,顏色,藍色,未滅菌????? LSP
2199-0004??????? 廣口PassPort IP2瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,125ml容量??????? LSP?? Nalgene?? 12???? 72???? 1CS??????????? 2,281.54
2199-0008??????? 廣口PassPort IP2瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,250ml容量??????? LSP?? Nalgene?? 12???? 72???? 1CS??????????? 3,453.37
2199-0016??????? 廣口PassPort IP2瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,500ml容量??????? LSP?? Nalgene?? 12???? 48???? 1CS??????????? 3,109.64
2199-0032??????? 廣口PassPort IP2瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋蓋,1000ml容量????? LSP?? Nalgene?? 6?????? 24???? 1CS??????????? 2,695.97
236004C? Nunc C8 鏈霉親和素被動包被酶標板條,聚苯乙烯,透明,數量每包/每箱,1/15??? LSP?? Nunc???????? 1?????? 15???? 1CS? ST???????? 14,162.60
2595-3038??????? Biotainer?蓋扭距扳手,環氧樹脂,方榫1/4英寸,適用于38毫米尺寸蓋,每箱1個??????? LSP?? Nalgene?? 1?????? 1???????? 1CS??????????? 2,367.43
2595-9048??????? Biotainer?蓋扭距扳手,環氧樹脂,方榫1/4英寸,適用于48毫米尺寸蓋,每箱1個??????? LSP?? Nalgene?? 1?????? 1???????? 1CS??????????? 2,367.43
312002-0001?? Boston Round窄口瓶,天然高密度聚乙烯;天然聚丙稀蓋,每箱數量1000,30ml容量?? LSP?? Nalgene?? ???????? 1000???????? 1CS??????????? 6,014.85
312002-0002?? Boston Round窄口瓶,天然高密度聚乙烯;天然聚丙稀蓋,每箱數量1000,60ml容量?? LSP?? Nalgene?? ???????? 1000???????? 1CS??????????? 7,069.14
312002-0004?? Boston Round窄口瓶,天然高密度聚乙烯;天然聚丙稀蓋,每箱數量500,125ml容量?? LSP?? Nalgene?? ???????? 500? 1CS??????????? 4,231.60
312002-0006?? Boston Round窄口瓶,天然高密度聚乙烯;天然聚丙稀蓋,每箱數量250,175ml容量?? LSP?? Nalgene?? ???????? 250? 1CS??????????? 6,774.70
312002-0008?? Boston Round窄口瓶,天然高密度聚乙烯;天然聚丙稀蓋,每箱數量250,250ml容量?? LSP?? Nalgene?? ???????? 250? 1CS??????????? 3,151.02
312002-0016?? Boston Round窄口瓶,天然高密度聚乙烯;天然聚丙稀蓋,每箱數量125,500ml容量?? LSP?? Nalgene?? ???????? 125? 1CS??????????? 2,725.07
312002-0032?? Boston Round窄口瓶,天然高密度聚乙烯;天然聚丙稀蓋,每箱數量50,1000ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 50???????? 1CS??????????? 1,389.31
312002-9025?? 大包裝診斷瓶,天然高密度聚乙烯,天然聚丙烯蓋,8ml容量,每箱2000????????? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 8,410.10
312002-9050?? 大包裝診斷瓶,天然高密度聚乙烯,天然聚丙烯蓋,15ml容量,每箱2000?????? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS? CS???? 9,251.11
312002-9125?? 大包裝診斷瓶,天然高密度聚乙烯,天然聚丙烯蓋,3.4ml容量,每箱2000????? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 14,010.51
312003-0001?? Boston Round窄口瓶,天然低密度聚乙烯,天然聚丙稀蓋,30ml容量,每箱數量1000?? LSP?? Nalgene?? ???????? 1000???????? 1CS??????????? 14,332.77
312003-0002?? Boston Round窄口瓶,天然低密度聚乙烯,天然聚丙稀蓋,60ml容量,每箱數量1000?? LSP?? Nalgene?? ???????? 1000???????? 1CS??????????? 14,676.10
312003-0004?? Boston Round窄口瓶,天然低密度聚乙烯,天然聚丙稀蓋,125ml容量,每箱數量500?? LSP?? Nalgene?? ???????? 500? 1CS??????????? 9,830.70
312003-0008?? Boston Round窄口瓶,天然低密度聚乙烯,天然聚丙稀蓋,250ml容量,每箱數量250?? LSP?? Nalgene?? ???????? 250? 1CS??????????? 6,847.23
312003-0016?? Boston Round窄口瓶,天然低密度聚乙烯,天然聚丙稀蓋,500ml容量,每箱數量125?? LSP?? Nalgene?? ???????? 125? 1CS??????????? 4,854.96
312003-0032?? Boston Round窄口瓶,天然低密度聚乙烯,天然聚丙稀蓋,1000ml容量,每箱數量50?? LSP?? Nalgene??????????? 50???????? 1CS??????????? 3,530.22
312004-0001?? Boston Round窄口瓶,不透明琥珀色高密度聚乙烯;不透明琥珀色聚丙稀蓋,每箱數量1000,30ml容量?? LSP???????? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 11,839.14
312004-0002?? Boston Round窄口瓶,不透明琥珀色高密度聚乙烯;不透明琥珀色聚丙稀蓋,每箱數量1000,60ml容量?? LSP???????? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 18,646.84
312004-0004?? Boston Round窄口瓶,不透明琥珀色高密度聚乙烯;不透明琥珀色聚丙稀蓋,每箱數量500,125ml容量?? LSP???????? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 10,727.75
312004-0008?? Boston Round窄口瓶,不透明琥珀色高密度聚乙烯;不透明琥珀色聚丙稀蓋,每箱數量250,250ml容量?? LSP???????? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 7,746.41
312004-0016?? Boston Round窄口瓶,不透明琥珀色高密度聚乙烯;不透明琥珀色聚丙稀蓋,每箱數量125,500ml容量?? LSP???????? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 5,617.33
312004-0032?? Boston Round窄口瓶,不透明琥珀色高密度聚乙烯;不透明琥珀色聚丙稀蓋,每箱數量50,1000ml容量?? LSP???????? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 3,772.30
312004-9025?? 大包裝診斷瓶,不透明琥珀色天然高密度聚乙烯,不透明琥珀色天然聚丙烯蓋,8ml容量,每箱2000????????? LSP???????? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 16,661.15
312004-9050?? 大包裝診斷瓶,不透明琥珀色天然高密度聚乙烯,不透明琥珀色天然聚丙烯蓋,15ml容量,每箱2000?????? LSP???????? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 18,554.46
312004-9125?? 大包裝診斷瓶,不透明琥珀色天然高密度聚乙烯,不透明琥珀色天然聚丙烯蓋,3.4ml容量,每箱2000????? LSP???????? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 15,146.50
312006-0001?? Boston Round窄口瓶,天然聚乙烯共聚物;聚丙稀蓋,每箱數量1000,30ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS? CS???? 6,187.26
312006-0002?? Boston Round窄口瓶,天然聚乙烯共聚物;聚丙稀蓋,每箱數量1000,60ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 7,280.25
312006-0004?? Boston Round窄口瓶,天然聚乙烯共聚物;聚丙稀蓋,每箱數量500,125ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 500???????? 1CS? CS???? 4,171.09
312006-0008?? Boston Round窄口瓶,天然聚乙烯共聚物;聚丙稀蓋,每箱數量250,250ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 250???????? 1CS??????????? 3,660.21
312006-0016?? Boston Round窄口瓶,天然聚乙烯共聚物;聚丙稀蓋,每箱數量125,500ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 125???????? 1CS??????????? 3,048.66
312006-0032?? Boston Round窄口瓶,天然聚乙烯共聚物;聚丙稀蓋,每箱數量50,1000ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 50???????? 1CS??????????? 1,629.46
312006-9025?? 大包裝診斷瓶,天然聚丙烯;天然聚丙烯蓋,8ml容量,每箱2000???? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 10,404.37
312006-9050?? 大包裝診斷瓶,天然聚丙烯;天然聚丙烯蓋,15ml容量,每箱2000?? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS? CS???? 9,762.28
312006-9125?? 大包裝診斷瓶,天然聚丙烯;天然聚丙烯蓋,3.4ml容量,每箱2000 LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 10,156.65
312007-0004?? 矩形瓶,高密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 11,359.88
312007-0008?? 矩形瓶,高密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 8,254.84
312007-0016?? 矩形瓶,高密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 7,573.25
312007-0032?? 矩形瓶,高密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 5,679.94
312009-0004?? 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 15,146.50
312009-0008?? 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 10,148.16
312009-0016?? 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 8,520.36
312009-0032?? 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 7,951.91
312016-0030?? 有刻度的方形瓶,聚丙烯,30ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 22,341.09
312016-0060?? 有刻度的方形瓶,聚丙烯,60ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 24,613.06
312016-0125?? 有刻度的方形瓶,聚丙烯,125ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 7,573.25
312016-0250?? 有刻度的方形瓶,聚丙烯,250ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 11,359.88
312016-0500?? 有刻度的方形瓶,聚丙烯,500ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 8,046.58
312016-1000?? 有刻度的方形瓶,聚丙烯,1000ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 5,301.28
312018-0125?? 有刻度的方形瓶,高密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 6,626.59
312018-0250?? 有刻度的方形瓶,高密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 10,413.22
312018-0500?? 有刻度的方形瓶,高密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 7,573.25
312018-1000?? 有刻度的方形瓶,高密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 5,111.94
312084-0001?? 窄口包裝瓶,透明琥珀色高密度聚乙烯,不透明琥珀色聚丙烯蓋,30毫升容量,每箱1000?? LSP?? Nalgene?? ???????? 1000???????? 1CS??????????? 9,845.32
312084-0002?? 窄口包裝瓶,透明琥珀色高密度聚乙烯,不透明琥珀色聚丙烯蓋,60毫升容量,每箱1000?? LSP?? Nalgene?? ???????? 1000???????? 1CS??????????? 10,029.07
312084-0004?? 窄口包裝瓶,透明琥珀色高密度聚乙烯,不透明琥珀色聚丙烯蓋,125毫升容量,每箱500?? LSP?? Nalgene?? ???????? 500? 1CS??????????? 5,594.81
312084-0008?? 窄口包裝瓶,透明琥珀色高密度聚乙烯,不透明琥珀色聚丙烯蓋,250毫升容量,每箱250?? LSP?? Nalgene?? ???????? 250? 1CS??????????? 4,240.84
312084-0016?? 窄口包裝瓶,透明琥珀色高密度聚乙烯,不透明琥珀色聚丙烯蓋,500毫升容量,每箱125?? LSP?? Nalgene?? ???????? 125? 1CS??????????? 3,046.44
312084-0032?? 窄口包裝瓶,透明琥珀色高密度聚乙烯,不透明琥珀色聚丙烯蓋,1000毫升容量,每箱50?? LSP?? Nalgene?? ???????? 50???? 1CS??????????? 2,011.62
312084-9025?? 大包裝診斷瓶,帶蓋,透明琥珀色高密度聚乙烯,不透明琥珀色聚丙烯蓋,8毫升容量,每箱2000???? LSP???????? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 16,861.80
312084-9050?? 大包裝診斷瓶,帶蓋,透明琥珀色高密度聚乙烯,不透明琥珀色聚丙烯蓋,15毫升容量,每箱2000?? LSP???????? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS? CS???? 17,456.58
312084-9125?? 大包裝診斷瓶,帶蓋,透明琥珀色高密度聚乙烯,不透明琥珀色聚丙烯蓋,3.4毫升容量,每箱2000 LSP???????? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 16,184.81
312085-0001?? 窄口包裝瓶,無蓋,不透明琥珀色高密度聚乙烯,30毫升容量,每箱1000?????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS? CS???? 9,845.32
312085-0002?? 窄口包裝瓶,無蓋,不透明琥珀色高密度聚乙烯,60毫升容量,每箱1000?????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS? CS???? 10,232.60
312085-0004?? 琥珀色窄口包裝瓶,琥珀色高密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 5,594.81
312085-0008?? 琥珀色窄口包裝瓶,琥珀色高密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 4,240.84
312085-0016?? 琥珀色窄口包裝瓶,琥珀色高密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 3,080.61
312085-0032?? 琥珀色窄口包裝瓶,琥珀色高密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 2,011.62
312087-0001?? 窄口包裝瓶,聚丙烯,30ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 10,720.56
312087-0002?? 窄口包裝瓶,聚丙烯,60ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 10,964.60
312087-0004?? 窄口包裝瓶,聚丙烯,125ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 6,083.21
312087-0008?? 窄口包裝瓶,聚丙烯,250ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 4,708.82
312087-0016?? 窄口包裝瓶,聚丙烯,500ml容量????? LSP?? Nalgene?? ???????? 125? 1CS? CS???? 3,378.48
312087-0032?? 窄口包裝瓶,聚丙烯,1000ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 2,176.03
312088-0001?? 窄口包裝瓶,低密度聚乙烯,30ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 9,178.00
312088-0002?? 窄口包裝瓶,低密度聚乙烯,60ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 9,655.89
312088-0004?? 窄口包裝瓶,低密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 5,212.80
312088-0008?? 窄口包裝瓶,低密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 3,945.86
312088-0016?? 窄口包裝瓶,低密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 2,833.67
312088-0032?? 窄口包裝瓶,低密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 1,881.06
312089-0001?? 窄口包裝瓶,高密度聚乙烯,30ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS? CS???? 6,019.19
312089-0002?? 窄口包裝瓶,高密度聚乙烯,60ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS? CS???? 8,884.07
312089-0004?? 窄口包裝瓶,高密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 5,301.28
312089-0008?? 窄口包裝瓶,高密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS? CS???? 3,757.27
312089-0016?? 窄口包裝瓶,高密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 2,762.10
312089-0032?? 窄口包裝瓶,高密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 1,784.34
312097-0004?? 窄口瓶,氟化高密度聚乙烯,氟化聚丙烯蓋,125ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 11,102.58
312097-0008?? 窄口瓶,氟化高密度聚乙烯,氟化聚丙烯蓋,250ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 7,911.07
312097-0016?? 窄口瓶,氟化高密度聚乙烯,氟化聚丙烯蓋,500ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 5,604.48
312097-0032?? 窄口瓶,氟化高密度聚乙烯,氟化聚丙烯蓋,1000ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 3,999.06
312099-0001?? 窄口IP2瓶,高密度聚乙烯,30ml容量???? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 13,631.85
312099-0002?? 窄口IP2瓶,高密度聚乙烯,60ml容量???? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 14,676.10
312099-0004?? 窄口IP2瓶,高密度聚乙烯,125ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 9,613.21
312099-0008?? 窄口IP2瓶,高密度聚乙烯,250ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 6,847.23
312099-0016?? 窄口IP2瓶,高密度聚乙烯,500ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 4,854.96
312099-0032?? 窄口IP2瓶,高密度聚乙烯,1000ml容量????????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 3,457.47
312103-0001?? 廣口圓底瓶,低密度聚乙烯,30ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 11,525.02
312103-0002?? 廣口圓底瓶,低密度聚乙烯,60ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 14,645.95
312103-0004?? 廣口圓底瓶,低密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 9,740.48
312103-0008?? 廣口圓底瓶,低密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 6,261.22
312103-0016?? 廣口圓底瓶,低密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 4,876.56
312103-0032?? 廣口圓底瓶,低密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 2,616.33
312104-0001?? 廣口圓底瓶,高密度聚乙烯,30ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 6,439.36
312104-0002?? 廣口圓底瓶,高密度聚乙烯,60ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 7,725.93
312104-0004?? 廣口圓底瓶,高密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 5,287.87
312104-0008?? 廣口圓底瓶,高密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 3,122.05
312104-0016?? 廣口圓底瓶,高密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 2,803.44
312104-0032?? 廣口圓底瓶,高密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 1,471.51
312105-0001?? 廣口圓底瓶,聚丙烯,30ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 7,340.24
312105-0002?? 廣口圓底瓶,聚丙烯,60ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 8,157.85
312105-0004?? 廣口圓底瓶,聚丙烯,125ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 6,186.51
312105-0008?? 廣口圓底瓶,聚丙烯,250ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 4,180.57
312105-0016?? 廣口圓底瓶,聚丙烯,500ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 3,485.09
312105-0032?? 廣口圓底瓶,聚丙烯,1000ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS? CS???? 1,707.72
312106-0001?? 琥珀色廣口圓底瓶,琥珀色高密度聚乙烯,30ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 30,860.99
312106-0002?? 琥珀色廣口圓底瓶,琥珀色高密度聚乙烯,60ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 31,895.73
312106-0004?? 琥珀色廣口圓底瓶,琥珀色高密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 18,268.96
312106-0008?? 琥珀色廣口圓底瓶,琥珀色高密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 7,573.25
312106-0016?? 琥珀色廣口圓底瓶,琥珀色高密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 6,861.36
312106-0032?? 琥珀色廣口圓底瓶,琥珀色高密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 3,046.89
312110-0002?? 方形廣口瓶,聚丙烯,60ml???????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 23,689.69
312110-0006?? 方形廣口瓶,聚丙烯,175ml?????? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 9,450.73
312110-0008?? 方形廣口瓶,聚丙烯,250ml?????? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 13,249.59
312110-0016?? 方形廣口瓶,聚丙烯,500ml?????? LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 9,284.39
312110-0032?? 方形廣口瓶,聚丙烯,1000ml???? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 5,435.23
312114-0002?? 方形廣口瓶,高密度聚乙烯,60ml???? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 22,374.40
312114-0006?? 方形廣口瓶,高密度聚乙烯,175ml? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 9,037.77
312114-0008?? 方形廣口瓶,高密度聚乙烯,250ml? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 12,405.40
312114-0016?? 方形廣口瓶,高密度聚乙烯,500ml? LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 8,592.89
312114-0032?? 方形廣口瓶,高密度聚乙烯,1000ml???????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 5,149.93
312158-0021?? 有線紋的血清管蓋,20mm,高密度聚乙烯,大包裝,白色? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 14,389.18
312158-0022?? 有線紋的血清管蓋,20mm,高密度聚乙烯,大包裝,黑色? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 15,146.50
312184-0001?? 半透明琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,30ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 10,802.77
312184-0002?? 半透明琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,60ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 11,039.72
312184-0004?? 半透明琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 6,146.07
312184-0008?? 半透明琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 4,579.33
312184-0016?? 半透明琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 3,355.92
312184-0032?? 半透明琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 2,214.71
312185-0001?? 琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,30ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 11,079.80
312185-0002?? 琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,60ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 11,170.54
312185-0004?? 琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,125ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 6,342.60
312185-0008?? 琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,250ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 4,771.15
312185-0016?? 琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,500ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 3,427.06
312185-0032?? 琥珀色廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,1000ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 2,259.63
312187-0001?? 廣口包裝瓶,聚丙烯,30ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS? CS???? 11,465.25
312187-0002?? 廣口包裝瓶,聚丙烯,60ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 18,158.08
312187-0004?? 廣口包裝瓶,聚丙烯,125ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS? CS???? 12,135.41
312187-0008?? 廣口包裝瓶,聚丙烯,250ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 4,922.66
312187-0016?? 廣口包裝瓶,聚丙烯,500ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 3,544.51
312187-0032?? 廣口包裝瓶,聚丙烯,1000ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 2,325.93
312189-0001?? 廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,30ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 9,825.98
312189-0002?? 廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,60ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 1000???????? 1CS??????????? 10,199.93
312189-0004?? 廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,125ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 5,692.27
312189-0008?? 廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,250ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 4,221.49
312189-0016?? 廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,500ml容量 LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 3,101.24
312189-0032?? 廣口包裝瓶,高密度聚乙烯,1000ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 2,023.65
312199-0004?? 廣口IP2瓶,高密度聚乙烯,125ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 500? 1CS??????????? 16,141.29
312199-0008?? 廣口IP2瓶,高密度聚乙烯,250ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 250? 1CS??????????? 10,270.85
312199-0016?? 廣口IP2瓶,高密度聚乙烯,500ml容量?? LSP?? Nalgene??????????? 125? 1CS??????????? 7,093.85
312199-0032?? 廣口IP2瓶,高密度聚乙烯,1000ml容量????????? LSP?? Nalgene??????????? 50???? 1CS??????????? 5,164.44
312750-9025?? 點滴瓶,低密度聚乙烯,8ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 7,375.49
312750-9050?? 點滴瓶,低密度聚乙烯,15ml容量??? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 8,414.66
312750-9125?? 點滴瓶,低密度聚乙烯,4ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 9,499.81
312751-9025?? 點滴瓶,白色低密度聚乙烯,8ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 7,443.50
312751-9050?? 點滴瓶,白色密度聚乙烯,15ml容量??????? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 8,482.67
312751-9125?? 點滴瓶,白色低密度聚乙烯,4ml容量????? LSP?? Nalgene??????????? 2000???????? 1CS??????????? 10,002.48
